| 綜合損益表 | 截止2010年度 12月31日 |
截止2009年度 12月31日 |
||||
| 千港元 | 千港元 | |||||
| 營業額 | 14,307,593 | 14,906,055 | ||||
| 銷售成本 | (8,950,679) | (8,761,291) | ||||
| 毛利 | 5,356,914 | 6,144,764 | ||||
| 投資物業的公允價值收益淨額 | 381,066 | 276,811 | ||||
| 其它收入及其它所得淨額 | 286,514 | 387,776 | ||||
| 分銷費用 | (577,364) | (523,904) | ||||
| 行政費用 | (1,260,837) | (1,177,546) | ||||
| 其它經營費用淨額 | (353,559) | (674,426) | ||||
| 經營利潤 | 3,832,734 | 4,433,475 | ||||
| 融資成本 | (243,959) | (343,890) | ||||
| 應占聯營公司及共同控制企業溢利 | 311,068 | 210,434 | ||||
| 除稅前溢利 | 3,899,843 | 4,300,019 | ||||





