| 綜合資產負債表 | 截止2010年度 12月31日 |
截止2009年度 12月31日 |
||||
| 千港元 | 千港元 | |||||
| 固定資產 | 15,623,161 | 14,293,459 | ||||
| 無形資產 | 15,862,440 | 16,667,163 | ||||
| 投資聯營公司及共同控制企業權益 | 2,368,195 | 2,038,876 | ||||
| 其它金融資產 | 352,776 | 355,192 | ||||
| 其它非流動資產 | 466,614 | 555,415 | ||||
| 流動資產 | 16,925,420 | 14,155,385 | ||||
| 總資產 | 51,598,606 | 48,065,490 | ||||
| 流動負債 | (12,335,826) | (10,969,319) | ||||
| 非流動負債 | (6,245,974) | (7,249,283) | ||||
| 總負債 | (18,581,800) | (18,218,602) | ||||
| 淨資產 | 33,016,806 | 29,846,888 | ||||
| 股東權益 | 20,484,787 | 18,665,646 | ||||
| 少數股東權益 | (12,532,019) | (11,181,242) | ||||
| 權益總額 | 33,016,806 | 29,846,888 | ||||





