| 综合损益表 | 截止2010年度 12月31日 |
截止2009年度 12月31日 |
||||
| 千港元 | 千港元 | |||||
| 营业额 | 14,307,593 | 14,906,055 | ||||
| 销售成本 | (8,950,679) | (8,761,291) | ||||
| 毛利 | 5,356,914 | 6,144,764 | ||||
| 投资物业的公允价值收益净额 | 381,066 | 276,811 | ||||
| 其它收入及其它所得净额 | 286,514 | 387,776 | ||||
| 分销费用 | (577,364) | (523,904) | ||||
| 行政费用 | (1,260,837) | (1,177,546) | ||||
| 其它经营费用净额 | (353,559) | (674,426) | ||||
| 经营利润 | 3,832,734 | 4,433,475 | ||||
| 融资成本 | (243,959) | (343,890) | ||||
| 应占联营公司及共同控制企业溢利 | 311,068 | 210,434 | ||||
| 除税前溢利 | 3,899,843 | 4,300,019 | ||||





