| 综合资产负债表 | 截止2010年度 12月31日 |
截止2009年度 12月31日 |
||||
| 千港元 | 千港元 | |||||
| 固定资产 | 15,623,161 | 14,293,459 | ||||
| 无形资产 | 15,862,440 | 16,667,163 | ||||
| 投资联营公司及共同控制企业权益 | 2,368,195 | 2,038,876 | ||||
| 其它金融资产 | 352,776 | 355,192 | ||||
| 其它非流动资产 | 466,614 | 555,415 | ||||
| 流动资产 | 16,925,420 | 14,155,385 | ||||
| 总资产 | 51,598,606 | 48,065,490 | ||||
| 流动负债 | (12,335,826) | (10,969,319) | ||||
| 非流动负债 | (6,245,974) | (7,249,283) | ||||
| 总负债 | (18,581,800) | (18,218,602) | ||||
| 净资产 | 33,016,806 | 29,846,888 | ||||
| 股东权益 | 20,484,787 | 18,665,646 | ||||
| 少数股东权益 | (12,532,019) | (11,181,242) | ||||
| 权益总额 | 33,016,806 | 29,846,888 | ||||





